Bezug voraussichtlich per 1. März 2025
Preisliste – Haus 4
Nr. | Zimmer | Miete Brutto p.Mt. |
4.001 | 3½ | vermietet |
4.002 | 2½ | vermietet |
4.003 | 3½ | vermietet |
4.101 | 3½ | vermietet |
4.102 | 2½ | vermietet |
4.103 | 4½ | vermietet |
4.201 | 3½ | vermietet |
4.202 | 2½ | vermietet |
4.203 | 4½ | vermietet |
4.301 | 3½ | vermietet |
4.302 | 2½ | vermietet |
4.303 | 4½ | vermietet |
Preisliste – Haus 6
Nr. | Zimmer | Miete Brutto p.Mt. |
6.002 | 2½ | vermietet |
6.101 | 5½ | CHF 3955.– |
6.201 | 5½ | CHF 4'035.– |
6.301 | 4½ | vermietet |
Preisliste – Haus 8
Nr. | Zimmer | Miete Brutto p.Mt. |
8.001 | 3½ | vermietet |
8.002 | 2½ | vermietet |
8.003 | 3½ | vermietet |
8.101 | 4½ | vermietet |
8.102 | 2½ | vermietet |
8.103 | 3½ | vermietet |
8.201 | 4½ | vermietet |
8.202 | 2½ | vermietet |
8.203 | 3½ | vermietet |
8.301 | 4½ | CHF 2'600.– |
8.302 | 2½ | vermietet |
8.303 | 3½ | vermietet |