1. Obergeschoss
3½-Zimmer-Wohnung
1.102
Nutzfläche (HNF) 107.3 m²
Balkonfläche (ANF) 18.4 m²
Kellerfläche (NNF) 7.3 m²
reserviert
Preisliste – Haus 1
Nr. | Zimmer | Verkaufspreis |
1.001 | 3½ | CHF 930'000.– |
1.002 | 3½ | verkauft |
1.003 | 4½ | verkauft |
1.101 | 4½ | CHF 1'030'000.– |
1.102 | 3½ | reserviert |
1.103 | 4½ | verkauft |
1.201 | 4½ | CHF 1'050'000.– |
1.202 | 3½ | verkauft |
1.203 | 4½ | verkauft |
1.301 | 4½ | verkauft |
1.302 | 3½ | verkauft |
1.303 | 4½ | verkauft |
1.401 | 4½ | verkauft |
1.402 | 3½ | verkauft |
PP | CHF 35'000.– | |
Disponibelraum 1.1 | verkauft |
Preisliste – Haus 3
Nr. | Zimmer | Verkaufspreis |
3.001 | 4½ | verkauft |
3.002 | 3½ | CHF 850'000.– |
3.003 | 4½ | verkauft |
3.101 | 5½ | verkauft |
3.102 | 3½ | verkauft |
3.103 | 4½ | verkauft |
3.201 | 5½ | verkauft |
3.202 | 3½ | verkauft |
3.203 | 4½ | verkauft |
3.301 | 5½ | verkauft |
3.302 | 3½ | verkauft |
3.303 | 4½ | verkauft |
3.401 | 4½ | verkauft |
3.402 | 3½ | verkauft |
Disponibelraum 3.1 | verkauft | |
Disponibelraum 3.2 | verkauft | |
PP | CHF 35'000.– |
Preisliste – Haus 12
Nr. | Zimmer | Verkaufspreis |
12.001 | 3½ | verkauft |
12.002 | 2½ | verkauft |
12.003 | 3½ | verkauft |
12.101 | 4½ | verkauft |
12.102 | 2½ | verkauft |
12.103 | 3½ | verkauft |
12.201 | 4½ | verkauft |
12.202 | 2½ | verkauft |
12.203 | 3½ | verkauft |
12.301 | 4½ | verkauft |
12.302 | 2½ | verkauft |
12.303 | 3½ | verkauft |
12.401 | 3½ | verkauft |
12.402 | 2½ | verkauft |
PP | CHF 35'000.– |